| Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
| 103 | МРТ брюшной полости | 8 000,00 руб. |
| 107 | МРТ забрюшинного пространства | 8 000,00 руб. |
| 108 | МРТ забрюшинного пространства +урография | 9 500,00 руб. |
| 109 | МРТ забрюшинного пространства+ экскреторная урография | 10 000,00 руб. |
| 110 | МРТ экскреторная урография | 6 300,00 руб. |
| 111 | МРТ малого таза | 8 500,00 руб. |
| 114 | МРТ органов мошонки | 8 500,00 руб. |
| 115 | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 8 000,00 руб. |
| 116 | МРТ локтевого сустава (один сустав) | 8 000,00 руб. |
| 117 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 8 000,00 руб. |
| 118 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 8 000,00 руб. |
| 119 | МРТ одной кисти | 8 500,00 руб. |
| 120 | МРТ лучезапястного сустава | 8 500,00 руб. |
| 121 | МРТ одной стопы | 8 500,00 руб. |
| 122 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 8 000,00 руб. |
| 124 | МРТ крестцово-подвздошных суставов (пара суставов) | 8 000,00 руб. |
| 278 | МРТ илеосакральные сочленения | 8 000,00 руб. |
| 287 | МРТ МРХПГ желчновыводящие протоки | 8 000,00 руб. |
| 293 | МРТ головного мозга высокого разрешения при эпилепсии | 9 500,00 руб. |
| 300 | МРТ лобкового сочленения | 7 000,00 руб. |
| 302 | МРТ копчика | 7 000,00 руб. |
| 307 | МРТ кистевого сустава | 8 000,00 руб. |
| 81 | МРТ головного мозга | 7 000,00 руб. |
| 87 | МРТ глазных орбит | 7 500,00 руб. |
| 88 | МРТ ангиография артерий головного мозга | 7 000,00 руб. |
| 89 | МРТ ангиография вен головного мозга | 7 000,00 руб. |
| 90 | МРТ гипофиза | 7 000,00 руб. |
| 91 | МРТ придаточных пазух носа | 7 000,00 руб. |
| 94 | МРТ шейного отдела позвоночника | 7 000,00 руб. |
| 95 | МРТ мягких тканей шеи | 7 000,00 руб. |
| 96 | МРТ ангиография артерий шеи | 7 000,00 руб. |
| 97 | МРТ грудного отдела позвоночника | 7 000,00 руб. |
| 98 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7 000,00 руб. |
| 99 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника +копчик | 8 000,00 руб. |
| 128 | МРТ мягких тканей (одна зона) | 8 000,00 руб. |
| 123 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 7 000,00 руб. |
| 125 | Омнискан 10 мл | 4 000,00 руб. |
| 126 | Омнискан 15 мл | 5 000,00 руб. |
| 127 | Омнискан 20 мл | 6 000,00 руб. |
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | время | Цена, руб. |
| УЗДГ брюшной аорты и подвздошных артерии | 2 000,00 руб. | |
| УЗИ двух (одноименных) суставов | 2 000,00 руб. | |
| УЗИ голеностопных суставов (один сустав) | 1 500,00 руб. | |
| УЗИ лучезапястного сустава (один сустав) | 1 500,00 руб. | |
| УЗИ плечевого сустава (один сустав) | 1 500,00 руб. | |
| УЗИ локтевого сустава | 1 500,00 руб. | |
| УЗИ почек и надпочечников | 20 мин | 1 500,00 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 мин | 1 500,00 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 20 мин | 2 000,00 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 25 мин | 2 000,00 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 2 000,00 руб. | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 2 000,00 руб. | |
| Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1 500,00 руб. | |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий) верхних конечностей | 2 000,00 руб. | |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий) нижних конечностей | 50 мин | 2 000,00 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2 000,00 руб. | |
| УЗИ щитовидной железы | 15 мин | 1 500,00 руб. |
| УЗИ молочных желез (с осмотром региональных лимфатических узлов) | 20 мин | 2 000,00 руб. |
| УЗИ слюнных желез | 20 мин | 1 500,00 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 20 мин | 1 500,00 руб. |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 20 мин | 1 500,00 руб. |
| УЗИ сустава-колено (с осмотром мягких тканей) | 20 мин | 1 500,00 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 20 мин | 1 500,00 руб. |
| Эхокардиография | 30 мин | 2 200,00 руб. |
| УЗДГ сосудов головы и шеи (триплексное сканирование сосудов) | 20 мин | 3 500,00 руб. |
| Фолликулометрия | 15 мин | 1 500,00 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов (вен) верхних конечностей | 2 000,00 руб. | |
| Дуплексное сканирование сосудов (вен) нижних конечностей | 50 мин | 2 000,00 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов головы | 2 000,00 руб. | |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки и надпочечники) | 2 200,00 руб. | |
| Дуплексное сканирование сосудов (вен и артерий) верхних конечностей | 3 500,00 руб. | |
| Дуплексное сканирование сосудов (вен и артерий) нижних конечностей | 60 мин | 3 500,00 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 20-40 мин | 2 000,00 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников и мочевого пузыря | 2 000,00 руб. | |
| УЗИ лимфатических узлов шеи | 20 мин | 2 000,00 руб. |
| КТ | время | Цена, руб. |
| КТ ангиография сосудов шеи с контрастом | 9 000,00 руб. | |
| КТ ангиография сосудов головного мозга с контрастом | 9 000,00 руб. | |
| КТ брюшной и грудной аорты с контрастом | 14 300,00 руб. | |
| КТ двух суставов | 7 000,00 руб. | |
| КТ грудинно-ключичных сочленений | 4 000,00 руб. | |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 000,00 руб. | |
| КТ онкопротокол-4 зоны (КТ шеи, органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с контрастированием, с оценкой лимфатических узлов) | 17 000,00 руб. | |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 000,00 руб. | |
| КТ головного мозга | 15 мин | 4 000,00 руб. |
| КТ орбиты | 15 мин | 4 000,00 руб. |
| КТ придаточных пазух | 15 мин | 4 000,00 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 4 000,00 руб. | |
| КТ гортани | 4 000,00 руб. | |
| КТ щитовидной железы | 4 000,00 руб. | |
| КТ височной кости | 4 500,00 руб. | |
| КТ органов грудной клетки | 15 мин | 4 500,00 руб. |
| КТ органов брюшной полости | 20 мин | 4 500,00 руб. |
| КТ забрюшинного пространства и почек | 4 000,00 руб. | |
| КТ почек | 4 000,00 руб. | |
| КТ шейного отдела позвоночника | 15 мин | 4 000,00 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 15 мин | 4 000,00 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 15 мин | 4 000,00 руб. |
| КТ лицевого скелета | 4 500,00 руб. | |
| КТ трех отделов позвоночника | 9 500,00 руб. | |
| КТ костей предплечья | 4 000,00 руб. | |
| КТ костей плеча | 4 000,00 руб. | |
| КТ костей бедра | 4 000,00 руб. | |
| КТ голени | 4 000,00 руб. | |
| КТ костей таза | 4 000,00 руб. | |
| КТ стопы (одной) | 4 000,00 руб. | |
| КТ одной кисти | 4 000,00 руб. | |
| КТ локтевого сустава | 4 000,00 руб. | |
| КТ лучезапястного сустава | 4 000,00 руб. | |
| КТ тазобедренного сустава | 4 000,00 руб. | |
| КТ коленного сустава | 4 000,00 руб. | |
| КТ голеностопного сустава | 4 000,00 руб. | |
| КТ ребер, ключицы, грудины | 4 000,00 руб. | |
| Омнипак 350 мг/100 мл | 5 000,00 руб. | |
| Омнипак 350 мг/50 мл | 3 500,00 руб. | |
| КТ органов малого таза | 4 500,00 руб. | |
| КТ брюшной аорты с контрастом | 9 700,00 руб. | |
| КТ Ангиография сосудов (артерий или вен) нижних конечностей с контрастом | 12 000,00 руб. | |
| КТ БЦА (брахиоцефальных артерий головы и шеи) с контрастом | 11 000,00 руб. | |
| КТ плечевого сустава | 4 000,00 руб. | |
| КТ костей черепа | 4 000,00 руб. | |
| КТ мягких тканей (одна зона) | 4 000,00 руб. | |
| КТ аорта (грудная аорта + легочные артерии ТЭЛА) с контрастом | 11 000,00 руб. | |
| КТ печени | 4 000,00 руб. | |
| КТ ключицы | 4 000,00 руб. | |
| КТ урография с контрастным усилением | 10 000,00 руб. | |
| КТ копчика | 4 000,00 руб. | |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 500,00 руб. | |
| КТ слюнных желез | 4 500,00 руб. | |
| КТ мочевыводящих путей | 4 000,00 руб. | |
| КТ крестец и копчик | 4 000,00 руб. | |
| Введение контрастного усиления | 5 000,00 руб. | |
| КТ костей голеностопа | 4 000,00 руб. | |
| КТ мочевого пузыря и мочеточников | 4 000,00 руб. | |
| КТ мочевыводящей системы | 4 000,00 руб. |
| Наименование | Цена, руб. |
| Консультацию кардиолога первичная | 2 500,00 руб. |
| Консультацию кардиолога повторная | 2 300,00 руб. |
| Выдача дубликата протокола исследования | 100,00 руб. |
| Дубликат исследования на пленку | 700,00 руб. |
| Повторная консультация невролога | 2 500,00 руб. |
| Первичная консультация невролога | 2 300,00 руб. |
| Омнискан 10 мл | 4 000,00 руб. |
| Омнискан 15 мл | 5 000,00 руб. |
| Омнискан 20 мл | 6 000,00 руб. |
| Дубликат исследования на пленку | 700,00 руб. |
| Запись на диск | 700,00 руб. |
| Консультация врача рентгенолога | 2 500,00 руб. |
| Консультация специалиста | 2 500,00 руб. |
| ОМНИПАК 350мг/100мл | 4500 руб. |
| ОМНИПАК 350мг/50мл | 2500 руб. |
| Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик + крестцово-подвздошные суставы (пара) | 18 700,00 р | 11 000,00 р |
| МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника | 21 000,00 р | 15 000,00 р |
| МРТ брюшной полости + забрюшинного пространства | 16 000,00 р | 11 000,00 р |
| МРТ брюшной полости + МРХПГ желчновыводящие протоки | 16 000,00 р | 11 000,00 р |
| МРТ брюшной полости + забрюшинное пространство + МРХПГ | 24 000,00 р | 15 000,00 р |
| МР Онкоскрининг | 44 000,00 р | 17 000,00 р |
| МР-Перфузия головного мозга | 3 500,00 р | 3 500,00 р |
| МРТ органов брюшной полости с захватом мягких тканей | 15 000,00 р | 11 000,00 р |
| ЧМН (черепно-мозговые нервы) | 3 500,00 р | 3 500,00 р |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 14 000,00 р | 11 000,00 р |
| МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 14 000,00 р | 11 000,00 р |
| МРТ головного мозга и глазных орбит | 14 500,00 р | 11 000,00 р |
| МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 14 000,00 р | 11 000,00 р |
| МРТ головного мозга + ангиография (артерии и вены) | 21 000,00 р | 15 000,00 р |
| МРТ головного мозга высокого разрешения при эпилепсии | 12 000,00 р | 10 000,00 р |
МРТ всего организма CHECK-UP
(стандартный онкоскрининг + прицельное исследование выявленных изменений). Данное МР исследование дает возможность врачу детально оценить выявленные изменения при проведении стандартного онкоскрининга, что позволяет пациенту в дальнейшем не выполнять прицельное исследование зон патологических изменений.
|
45 000,00 р | 25 000,00 р |
Выявление причин головной боли
|
35 000,00 р | 26 250,00 р |
МРТ центральной нервной системы
|
42 000,00 р | 31 500,00 р |
Выявление причин потери зрения
|
35 500,00 р | 26 625,00 р |
Выявление органических причин повышенного артериального давления
|
36 000,00 р | 27 000,00 р |
Здоровая поясница
|
22 000,00 р | 16 500,00 р |
Женское здоровье
|
28 500,00 р | 22 800,00 р |
Мужское здоровье
|
17 000,00 р | 12 750,00 р |
Комплекс обследования при болях в верхних конечностях
|
15 000,00 р | 11 250,00 р |
Комплекс обследования при болях в нижних конечностях (1 вариант)
|
15 000,00 р | 11 250,00 р |
Комплекс обследования при болях в нижних конечностях (2 вариант)
|
15 000,00 р | 11 250,00 р |
Комплексное обследование при рассеянном склерозе
|
26 000,00 р | 19 500,00 р |
Комплекс обследования для участников СВО
|
68 000,00 р | 51 000,00 р |
