Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
МР Онкоскрининг (гол мозг,позвоночник, обп + забрюш простр, омт) | 13 000 | |
МРТ головного мозга | ||
МРТ Головного мозга | 6 000 | |
МРТ Головного мозга и гипофиза | 8 000 | |
МРТ Головного мозга и придаточных пазух носа | 8 000 | |
МРТ Головного мозга и глазные орбиты | 8 000 | |
МРТ Головного мозга + Артерии головного мозга | 9 000 | |
МРТ Глазные орбиты | 6 500 | |
МРТ Ангиография артерий головного мозга | 6 000 | |
МРТ Ангиография вен головного мозга | 6 000 | |
МРТ Гипофиз | 6 000 | |
МРТ Придаточные пазухи носа | 6 000 | |
МРТ позвоночника | ||
МРТ Краниовертебрального перехода | 6 000 | |
МРТ Шейного отдела позвоночника | 6 000 | |
МРТ Мягкие ткани шеи | 6 000 | |
МРТ Ангиография артерий шеи | 6 000 | |
МРТ Грудного отдела позвоночника | 6 000 | |
МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 000 | |
МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчика | 7 000 | |
МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчика + крестцово-подвздошных суставов (пара) | 8 500 | |
МРТ Шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника | 14 500 | |
Исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
МРТ МРХПГ(магнитно-резонансная холангиопанкреатография) желчновывод.протоки | 7 000 | |
МРТ Брюшной полости (печень, селезенка, поджелуд.железа, желч.пузырь) | 7 000 | |
МРТ Брюшной полости + забрюшинного пространства | 8 500 | |
МРТ Брюшной полости + МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография) желчновывод.протоки | 8 500 | |
МРТ Брюшной полости + Забрюшинное пространства + МРХПГ | 11 500 | |
МРТ Забрюшинного пространство (почки, надпочечники) | 7 000 | |
МРТ Забрюшинного пространство + урография | 8 500 | |
МРТ Забрюшинного простраство + экскреторная урография (функция почек) | 9 000 | |
МРТ Экскреторная урография (функция почек)(при наличии предыдущего УЗИ/МРТ не позднее 1 мес) | 5 500 | |
Исследование органов малого таза | ||
МРТ Органов женского малого таза | 7 500 | |
МРТ Органов мошонки | 7 500 | |
МРТ Органов мужского малого таза | 7 500 | |
Исследование суставов | ||
МРТ мягких тканей (одна зона) | 7 000 | |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 7 000 | |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 7 000 | |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 7 000 | |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 7 000 | |
МРТ одной кисти | 7 500 | |
МРТ лучезапястного сустава | 7 500 | |
МРТ одной стопы | 7 500 | |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 7 000 | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 7 500 | |
МРТ крестцово-подвздошных суставов (пара суставов) | 7 000 | |
При проведении исследования с контрастом ,в стоимость исследования добавляется стоимость контраста | ||
Контраст | ||
Омнискан 10 мл | 4 000 | |
Омнискан 15 мл | 5 000 | |
Омнискан 20 мл | 6 000 | |
Дополнительные позиции | ||
Дубликат исследования на пленку | 500 | |
СКИДКА 10% предоставляется инвалидам I и II группы, медицинским работника (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле | ||
СКИДКА 7% предоставляется пенсионерам | ||
Скидка с двух исследований – 10%, с трех и более – 15%. |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Время | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
20-40 мин | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 20 мин | 700 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) |
20-40 мин | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 мин | 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 20 мин | 1 500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 25 мин | 700 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 25 мин | 1100 |
Ультразвуковое исследование плода в I триместре | 30 мин | 850 |
Фолликулометрия | 15 мин | 700 |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 50 мин | 1 200 |
УЗИ сосудов шеи | 30 мин | 1 500 |
УЗИ сосудов головного мозга | 60 мин | 1 500 |
УЗИ сосудов головы и шеи(триплексное сканирование брахеоцефальных артерий и сосудов головного мозга) | 60 мин | 2 500 |
УЗИ триплексное (дуплексное сканирование сосудов (вен и артерий) нижних конечностей | 60 мин | 2 700 |
УЗИ триплексное (дуплексное сканирование сосудов (вен) нижних конечностей | 50 мин | 1 500 |
УЗИ триплексное (дуплексное сканирование сосудов (артерий) нижних конечностей | 50 мин | 1 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 15 мин | 750 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (с осмотром региональных лимфатических узлов) | 20 мин | 1 250 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 20 мин | 700 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 20 мин | 750 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 20 мин | 750 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 20 мин | 700 |
Эхокардиография | 30 мин | 1400 |
КТ обследование | Время | Цена, руб. | Время с контрастом |
---|---|---|---|
КТ Легких | 20 мин | 3 500 | |
КТ БЦА (брахиоцефальных артерий головы и шеи) с контрастом | 8 800 | ||
КТ головного мозга | 20 мин | 2 500 | |
КТ орбиты | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ придаточных пазух | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ мягких тканей шеи (одна зона) | 20 мин | 3 200 | 40 мин |
КТ мягких тканей шеи | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ гортани | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ щитовидной железы | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ височной кости | 40 мин | 3 500 | 1 час |
КТ органов грудной клетки | 20 мин | 3 500 | 40 мин |
КТ органов брюшной полости | 20 мин | 3 500 | 40 мин |
КТ забрюшинного пространства и почек | 20 мин | 3 500 | 40 мин |
КТ мочевого пузыря и мочеточников | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ почек | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ органов малого таза | 20 мин | 3 500 | 40 мин |
КТ лицевого скелета | 30 мин | 3 000 | 40 мин |
КТ шейного отдела позвоночника | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ грудного отдела позвоночника | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ поясничного отдела позвоночника | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ костей черепа | 20 мин | 3 000 | 40 мин |
КТ трех отделов позвоночника | 1 час | 6 000 | 1 час 30 мин |
КТ костей предплечья | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ костей плеча | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ костей бедра | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ Ангиография сосудов нижних конечностей (артерий или вен) с контрастом | 20 мин | 9 800 | 40 мин |
КТ брюшной аорты с контрастом | 21 мин | 7 500 | 41 мин |
КТ голени | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ костей таза | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ одной стопы | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ одной кисти | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ локтевого сустава | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ лучезапястного сустава | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ тазобедренного сустава | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ коленного сустава | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ голеностопного сустава | 20 мин | 2 500 | 40 мин |
КТ ребер, ключицы, грудины | 20 мин | 3 900 | 40 мин |
При проведении исследования с контрастом ,в стоимость исследования добавляется стоимость контраста | |||
Контраст | |||
ОМНИПАК 350мг/100мл | 3 800 руб | ||
ОМНИПАК 350мг/50мл | 2 000 руб |
Стоимость, руб. | |
---|---|
Консультация врача гематолога NEW | 1 500 |
Консультация врача онколога | 1 500 |
Консультация врача невролога | 1 500 |